Inggris_9b
| DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP ISLAM PLUS AL HANIF | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | ||||||
| Kelas: : IX B | ||||||
| Mata Pelajaran : Bahasa Inggris | ||||||
| KKM : ……………………… | ||||||
| NOMOR | NAMA PESERTA DIDIK |
JK |
UJIAN PRAKTIK | KETERANGANLULUS / REMIDIAL | ||
| URT | SEKOLAH | NASIONAL | ||||
| 1 | Abilla Febrian | 87 | ||||
| 2 | Afina Ranti Dwi Apsari | 96 | ||||
| 3 | Aghni Naila Syarahil | 95 | ||||
| 4 | Alfiana Chusnul Azizah | 97 | ||||
| 5 | Azka Habibatun Nisa | 92 | ||||
| 6 | Dinda Kartika Salsabila | 98 | ||||
| 7 | Diva Helsa Hanifah | 95 | ||||
| 8 | Fadillah Nisa Arianti | 86 | ||||
| 9 | Farannisa Mumtaz | 84 | ||||
| 10 | Fathimah | 94 | ||||
| 11 | Halimatus Sa'diyah | 91 | ||||
| 12 | Khansa Lubna Nurhidayatillah | 90 | ||||
| 13 | Khodijah | 90 | ||||
| 14 | Melda Apriliani | 88 | ||||
| 15 | Muthi'ah Asma' | 92 | ||||
| 16 | Naila Putri Nurhafizhah | 98 | ||||
| 17 | Najah Alifia | 99 | ||||
| 18 | Nasywa Hanifah | 97 | ||||
| 19 | Nazwa Permata Salsabila | 97 | ||||
| 20 | Nur Rodiah | 91 | ||||
| 21 | Nuraidha Ahmad | 92 | ||||
| 22 | Nurjihan Fadhilah | 93 | ||||
| 23 | Prima Ayu Agustina | 83 | ||||
| 24 | Salwa Nafiah | 91 | ||||
| 25 | Susan Fadhilah | 86 | ||||
| 26 | Sifa Aulia Nursabila | 84 | ||||
| 27 | Syafa Taqiyya Rahmani | 96 | ||||
| 28 | Yabna | 84 | ||||
| 29 | Zakiyyah Dwi Rayyan | 85 | ||||
| 30 | Zulfa Miftah Muafa | 84 | ||||


Tidak ada komentar