pai_9b
| DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP ISLAM PLUS AL HANIF | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | ||||||
| Kelas: : IX B | ||||||
| Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI) | ||||||
| KKM : ……………………… | ||||||
| NOMOR | NAMA PESERTA DIDIK |
JK |
UJIAN PRAKTIK | KETERANGANLULUS / REMIDIAL | ||
| URT | SEKOLAH | NASIONAL | ||||
| 1 | Abdurrahman aswad hanif | 90 | ||||
| 2 | Abilla Febrian Putri Utama | 90 | ||||
| 3 | Afina Ranti Dwi Apsari | 90 | ||||
| 4 | Aghni Naila Syarahil | 95 | ||||
| 5 | Alfiana Chusnul Azizah | 95 | ||||
| 6 | Azka Habibatunnisa | 96 | ||||
| 7 | Dinda Kartika Salsabila | 96 | ||||
| 8 | Diva Helsa Hanifah | 92 | ||||
| 9 | Fadhillah Nisa Arianti | 98 | ||||
| 10 | Farannisa Mumtaz | 90 | ||||
| 11 | Fathimah | 95 | ||||
| 12 | Halimatus Sa'diyah | 90 | ||||
| 13 | Khansa Lubna Nurhidayatillah | 92 | ||||
| 14 | khodijah | 90 | ||||
| 15 | Melda Apriliani | 90 | ||||
| 16 | Muthi'ah 'Asma | 94 | ||||
| 17 | Naila Putri Nurhafizhah | 90 | ||||
| 18 | Najah Alifia | 89 | ||||
| 19 | Nasywa Hanifah | 95 | ||||
| 20 | Nazwa Permata Salsabila | 98 | ||||
| 21 | Nur Rodiah | 88 | ||||
| 22 | Nuraidha Ahmad | 95 | ||||
| 23 | Nurjihan Fadhillah | 92 | ||||
| 24 | Prima Ayu Agustina | 98 | ||||
| 25 | Salwa Nafiah | 90 | ||||
| 26 | Sausah Salsabila | 90 | ||||
| 27 | Sifa aulia Nursabila | 98 | ||||
| 28 | Syafa Taqiyya Rahmani | 80 | ||||
| 29 | Yabna Ayuhda Sashi Pradani | 90 | ||||
| 30 | Zakiyyah Dwi Rayyan | 85 | ||||


Tidak ada komentar