tik9a
| DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP ISLAM PLUS AL HANIF | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | ||||||
| Kelas: : IX A | ||||||
| Mata Pelajaran : TIK | ||||||
| KKM : ……………………… | ||||||
| NOMOR | NAMA PESERTA DIDIK |
JK |
UJIAN PRAKTIK | KETERANGANLULUS / REMIDIAL | ||
| URT | SEKOLAH | NASIONAL | ||||
| 1 | ABDURRAHMAN ASWAD HANIF | 85 | ||||
| 2 | AHMAD KHAIRUL ZAHID | 90 | ||||
| 3 | AHMAD SYAHWAL ALFARIZI | 90 | ||||
| 4 | AKMAL MAULANA NABILLAH | 85 | ||||
| 5 | ARYA DWI JUNISTIO | 80 | ||||
| 6 | DAFFA MUSYAFFA | 90 | ||||
| 7 | DIFA NAUFAL NAJIB | 85 | ||||
| 8 | FARIZ ARDIANSYAH TIYO SAPUTRO | 80 | ||||
| 9 | HAMMAM | 85 | ||||
| 10 | HANAN IBADURROHMAN | 85 | ||||
| 11 | IBNU ARDIS WAHYUDI | 90 | ||||
| 12 | KENJI ALEKA PUTRA | 85 | ||||
| 13 | MOCH. ALDI BAGAS SYAHPUTRA | 85 | ||||
| 14 | MUAMMAR ZAKI | 85 | ||||
| 15 | MUHAMAD RIZKI AWALUDDIN | 90 | ||||
| 16 | MUHAMMAD AUFA SHIDQI MUSYAFA | 80 | ||||
| 17 | MUHAMMAD HARITS SYAMHUDI | 85 | ||||
| 18 | MUHAMMAD IRBADH | 85 | ||||
| 19 | MUHAMMAD ZIA ANGGORO | 90 | ||||
| 20 | RAJIF RAMADHAN | 90 | ||||
| 21 | RAKA MUHAMMAD AL HAFIDZ | 90 | ||||
| 22 | RHEVANDIKA PAHLEVI ELFATIH | 85 | ||||
| 23 | SAHRUL MAULLID MUQQORROBIN | 85 | ||||
| 24 | FAHRIZAL FATAHAJATUR RAHMAT | 90 | ||||
| 25 | FARYAN MAULANA ALFARISYI | 85 | ||||
| 26 | HANZHOLAH LOECA | 85 | ||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||


Tidak ada komentar